The National Testing Agency (NTA) has officially released the results and cut-off marks for the UGC NET December 2025 examination on February 4, 2026. The examination was conducted for 85 subjects in Computer Based Test (CBT) mode across 283 cities and 663 exam centers. The National Testing Agency (NTA) has released the results and comprehensive subject-wise cut-off marks for the UGC NET December 2025 examination on February 4, 2026.
A total of 9,93,702 candidates registered for the exam, which took place over six days between December 31, 2025, and January 7, 2026. To download the UGC NET December 2025 cut-off PDF, you should visit the official website of the National Testing Agency (NTA).

UGC NET Cut Off December 2025 Subject Wise
he University Grants Commission National Eligibility Test (UGC NET) December 2025 examination results have been announced with subject-wise and category-wise cutoff marks. This comprehensive examination, conducted to determine eligibility for Junior Research Fellowship (JRF), Assistant Professor positions, and PhD admissions across Indian universities, has qualified a total of 182,020 candidates across all categories.
The UGC NET December 2025 covered 83 subjects spanning humanities, social sciences, languages, commerce, management, sciences, and various specialized disciplines. The cutoff marks vary significantly across subjects and categories, reflecting the difficulty level of individual papers and the competitive landscape in different academic fields.
001. Economics / Rural Economics / Co-operation / Demography / Development Planning / Development Studies / Econometrics
- UNRESERVED: JRF: 232 | Assistant Professor: 200 | PhD Only: 170
- OBC(NCL): JRF: 216 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 154
- EWS: JRF: 220 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 152
- SC: JRF: 202 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 140
- ST: JRF: 198 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 138
002. Political Science
- UNRESERVED: JRF: 214 | Assistant Professor: 188 | PhD Only: 164
- OBC(NCL): JRF: 202 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 152
- EWS: JRF: 206 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 150
- SC: JRF: 192 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 144
- ST: JRF: 186 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 142
003. Philosophy
- UNRESERVED: JRF: 228 | Assistant Professor: 200 | PhD Only: 172
- OBC(NCL): JRF: 216 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 158
- EWS: JRF: 214 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 152
- SC: JRF: 210 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 148
- ST: JRF: 198 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 140
004. Psychology
- UNRESERVED: JRF: 234 | Assistant Professor: 206 | PhD Only: 182
- OBC(NCL): JRF: 218 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 164
- EWS: JRF: 224 | Assistant Professor: 188 | PhD Only: 160
- SC: JRF: 208 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 152
- ST: JRF: 208 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 148
005. Sociology
- UNRESERVED: JRF: 232 | Assistant Professor: 208 | PhD Only: 180
- OBC(NCL): JRF: 222 | Assistant Professor: 192 | PhD Only: 162
- EWS: JRF: 224 | Assistant Professor: 192 | PhD Only: 158
- SC: JRF: 212 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 148
- ST: JRF: 206 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 148
006. History
- UNRESERVED: JRF: 216 | Assistant Professor: 192 | PhD Only: 168
- OBC(NCL): JRF: 206 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 156
- EWS: JRF: 206 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 152
- SC: JRF: 196 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 148
- ST: JRF: 192 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 144
007. Anthropology
- UNRESERVED: JRF: 198 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 152
- OBC(NCL): JRF: 188 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 142
- EWS: JRF: 194 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 138
- SC: JRF: 184 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 136
- ST: JRF: 164 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 130
008. Commerce
- UNRESERVED: JRF: 218 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 158
- OBC(NCL): JRF: 204 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 144
- EWS: JRF: 208 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 144
- SC: JRF: 194 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 136
- ST: JRF: 184 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 132
017. Management (including Business Administration, Marketing, Industrial Relations, Personnel Management)
- UNRESERVED: JRF: 220 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 162
- OBC(NCL): JRF: 202 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 148
- EWS: JRF: 206 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 190 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 138
- ST: JRF: 190 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 140
009. Education
- UNRESERVED: JRF: 208 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 156
- OBC(NCL): JRF: 196 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 144
- EWS: JRF: 200 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 142
- SC: JRF: 182 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 136
- ST: JRF: 178 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 134
010. Social Work
- UNRESERVED: JRF: 210 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 160
- OBC(NCL): JRF: 202 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 146
- EWS: JRF: 198 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 188 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 138
- ST: JRF: 180 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 132
046. Adult Education / Continuing Education / Andragogy / Non Formal Education
- UNRESERVED: JRF: 232 | Assistant Professor: 206 | PhD Only: 182
- OBC(NCL): JRF: 226 | Assistant Professor: 196 | PhD Only: 172
- EWS: JRF: 216 | Assistant Professor: 188 | PhD Only: 164
- SC: JRF: 204 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 168
- ST: JRF: 210 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 152
047. Physical Education
- UNRESERVED: JRF: 208 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 150
- OBC(NCL): JRF: 198 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 138
- EWS: JRF: 190 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 138
- SC: JRF: 180 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 130
- ST: JRF: 182 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 130
018. Maithili
- UNRESERVED: JRF: 224 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 170
- OBC(NCL): JRF: 210 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 158
- EWS: JRF: 206 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 158
- SC: JRF: 162 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 142
019. Bengali
- UNRESERVED: JRF: 204 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 160
- OBC(NCL): JRF: 196 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 148
- EWS: JRF: 198 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 190 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 140
- ST: JRF: 158 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 132
020. Hindi
- UNRESERVED: JRF: 208 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 158
- OBC(NCL): JRF: 198 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 146
- EWS: JRF: 202 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 144
- SC: JRF: 188 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 142
- ST: JRF: 178 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 136
021. Kannada
- UNRESERVED: JRF: 170 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 132
- OBC(NCL): JRF: 162 | Assistant Professor: 138 | PhD Only: 126
- EWS: JRF: 158 | Assistant Professor: 142 | PhD Only: 128
- SC: JRF: 154 | Assistant Professor: 134 | PhD Only: 122
- ST: JRF: 162 | Assistant Professor: 134 | PhD Only: 122
022. Malayalam
- UNRESERVED: JRF: 210 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 162
- OBC(NCL): JRF: 196 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 150
- EWS: JRF: 202 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 198 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 144
- ST: JRF: 160 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 142
023. Oriya
- UNRESERVED: JRF: 190 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 152
- OBC(NCL): JRF: 182 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 142
- EWS: JRF: 186 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 140
- SC: JRF: 182 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 138
- ST: JRF: 174 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 132
024. Punjabi
- UNRESERVED: JRF: 188 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 146
- OBC(NCL): JRF: 180 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 136
- EWS: JRF: 186 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 136
- SC: JRF: 170 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 132
- ST: JRF: 160 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 132
025. Sanskrit
- UNRESERVED: JRF: 198 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 146
- OBC(NCL): JRF: 184 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 134
- EWS: JRF: 190 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 134
- SC: JRF: 170 | Assistant Professor: 142 | PhD Only: 128
- ST: JRF: 170 | Assistant Professor: 138 | PhD Only: 126
026. Tamil
- UNRESERVED: JRF: 156 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 128
- OBC(NCL): JRF: 150 | Assistant Professor: 132 | PhD Only: 120
- EWS: JRF: 152 | Assistant Professor: 130 | PhD Only: 122
- SC: JRF: 146 | Assistant Professor: 124 | PhD Only: 116
- ST: No JRF | Assistant Professor: 128 | PhD Only: 110
027. Telugu
- UNRESERVED: JRF: 172 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 136
- OBC(NCL): JRF: 166 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 128
- EWS: JRF: 166 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 126
- SC: JRF: 158 | Assistant Professor: 136 | PhD Only: 124
- ST: JRF: 152 | Assistant Professor: 134 | PhD Only: 124
028. Urdu
- UNRESERVED: JRF: 224 | Assistant Professor: 200 | PhD Only: 172
- OBC(NCL): JRF: 214 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 154
- EWS: JRF: 218 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 150
- SC: JRF: 200 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 148
- ST: JRF: 204 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 154
036. Assamese
- UNRESERVED: JRF: 194 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 152
- OBC(NCL): JRF: 186 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 140
- EWS: JRF: 186 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 142
- SC: JRF: 186 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 138
- ST: JRF: 176 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 140
037. Gujarati
- UNRESERVED: JRF: 180 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 138
- OBC(NCL): JRF: 174 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 128
- EWS: JRF: 152 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 132
- SC: JRF: 164 | Assistant Professor: 136 | PhD Only: 128
- ST: JRF: 170 | Assistant Professor: 136 | PhD Only: 122
038. Marathi
- UNRESERVED: JRF: 188 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 138
- OBC(NCL): JRF: 164 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 130
- EWS: JRF: 178 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 132
- SC: JRF: 160 | Assistant Professor: 136 | PhD Only: 126
- ST: JRF: 148 | Assistant Professor: 134 | PhD Only: 126
029. Arabic
- UNRESERVED: JRF: 226 | Assistant Professor: 204 | PhD Only: 174
- OBC(NCL): JRF: 218 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 160
- EWS: JRF: 212 | Assistant Professor: 198 | PhD Only: 152
- SC: JRF: 134 | Assistant Professor: 134 | PhD Only: 124
- ST: JRF: 206 | Assistant Professor: 196 | PhD Only: 152
030. English
- UNRESERVED: JRF: 186 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 146
- OBC(NCL): JRF: 174 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 136
- EWS: JRF: 178 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 136
- SC: JRF: 164 | Assistant Professor: 140 | PhD Only: 128
- ST: JRF: 160 | Assistant Professor: 140 | PhD Only: 128
031. Linguistics
- UNRESERVED: JRF: 238 | Assistant Professor: 210 | PhD Only: 182
- OBC(NCL): JRF: 224 | Assistant Professor: 192 | PhD Only: 164
- EWS: JRF: 212 | Assistant Professor: 188 | PhD Only: 164
- SC: JRF: 230 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 156
- ST: JRF: 216 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 152
032. Chinese
- UNRESERVED: JRF: 184 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 164
- OBC(NCL): JRF: 156 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 138
- EWS: JRF: 152 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 132
- SC: JRF: 140 | Assistant Professor: 140 | PhD Only: 116
- ST: No JRF | Assistant Professor: 114 | No PhD Only
039. French (French Version)
- UNRESERVED: JRF: 240 | Assistant Professor: 204 | PhD Only: 178
- OBC(NCL): JRF: 210 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 158
- EWS: JRF: 192 | Assistant Professor: 190 | PhD Only: 162
- SC: JRF: 218 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 134
- ST: JRF: 130 | Assistant Professor: 130 | PhD Only: 110
040. Spanish
- UNRESERVED: JRF: 228 | Assistant Professor: 222 | PhD Only: 192
- OBC(NCL): JRF: 200 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 186
- EWS: JRF: 222 | Assistant Professor: 196 | PhD Only: 164
- SC: JRF: 172 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 150
- ST: JRF: 136 | Assistant Professor: 136 | PhD Only: 120
041. Russian
- UNRESERVED: JRF: 198 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 178
- OBC(NCL): JRF: 192 | Assistant Professor: 192 | PhD Only: 168
- EWS: JRF: 194 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 154
- SC: JRF: 146 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 128
- ST: JRF: 118 | Assistant Professor: 118 | PhD Only: 116
042. Persian
- UNRESERVED: JRF: 220 | Assistant Professor: 204 | PhD Only: 178
- OBC(NCL): JRF: 216 | Assistant Professor: 190 | PhD Only: 166
- EWS: JRF: 188 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 156
- SC: JRF: 150 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 106
- ST: JRF: 196 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 152
044. German
- UNRESERVED: JRF: 202 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 174
- OBC(NCL): JRF: 194 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 160
- EWS: JRF: 184 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 138
- SC: JRF: 156 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 140
- ST: JRF: 114 | Assistant Professor: 114 | PhD Only: 106
045. Japanese
- UNRESERVED: JRF: 232 | Assistant Professor: 232 | PhD Only: 164
- OBC(NCL): JRF: 122 | Assistant Professor: 122 | PhD Only: 112
- EWS: JRF: 154 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 124
- SC: JRF: 150 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 122
- ST: JRF: 116 | Assistant Professor: 116 | No PhD Only
011. Defence and Strategic Studies
- UNRESERVED: JRF: 216 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 172
- OBC(NCL): JRF: 202 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 158
- EWS: JRF: 212 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 154
- SC: JRF: 200 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 150
- ST: JRF: 182 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 150
012. Home Science
- UNRESERVED: JRF: 212 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 162
- OBC(NCL): JRF: 200 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 150
- EWS: JRF: 202 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 192 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 142
- ST: JRF: 182 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 138
014. Public Administration
- UNRESERVED: JRF: 242 | Assistant Professor: 214 | PhD Only: 186
- OBC(NCL): JRF: 236 | Assistant Professor: 200 | PhD Only: 170
- EWS: JRF: 230 | Assistant Professor: 198 | PhD Only: 166
- SC: JRF: 218 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 160
- ST: JRF: 212 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 160
015. Population Studies
- UNRESERVED: JRF: 216 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 168
- OBC(NCL): JRF: 210 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 154
- EWS: JRF: 210 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 152
- SC: JRF: 206 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 146
- ST: JRF: 192 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 146
016. Music
- UNRESERVED: JRF: 228 | Assistant Professor: 196 | PhD Only: 170
- OBC(NCL): JRF: 212 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 154
- EWS: JRF: 212 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 152
- SC: JRF: 204 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 150
- ST: JRF: 182 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 144
049. Arab Culture and Islamic Studies
- UNRESERVED: JRF: 242 | Assistant Professor: 230 | PhD Only: 204
- OBC(NCL): JRF: 234 | Assistant Professor: 208 | PhD Only: 188
- EWS: JRF: 234 | Assistant Professor: 220 | PhD Only: 186
- SC: JRF: 150 | Assistant Professor: 150 | PhD Only: 134
- ST: JRF: 202 | Assistant Professor: 198 | PhD Only: 182
050. Indian Culture
- UNRESERVED: JRF: 186 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 158
- OBC(NCL): JRF: 184 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 144
- EWS: JRF: 172 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 144
- SC: JRF: 174 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 142
- ST: JRF: 156 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 122
055. Labour Welfare / Personnel Management / Industrial Relations / Labour and Social Welfare / Human Resource Management
- UNRESERVED: JRF: 210 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 166
- OBC(NCL): JRF: 202 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 154
- EWS: JRF: 202 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 150
- SC: JRF: 192 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 148
- ST: JRF: 198 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 150
058. Law
- UNRESERVED: JRF: 218 | Assistant Professor: 188 | PhD Only: 166
- OBC(NCL): JRF: 202 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 154
- EWS: JRF: 210 | Assistant Professor: 174 | PhD Only: 150
- SC: JRF: 196 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 144
- ST: JRF: 182 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 140
059. Library and Information Science
- UNRESERVED: JRF: 188 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 146
- OBC(NCL): JRF: 180 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 136
- EWS: JRF: 180 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 136
- SC: JRF: 172 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 130
- ST: JRF: 160 | Assistant Professor: 142 | PhD Only: 128
060. Buddhist, Jaina, Gandhian and Peace Studies
- UNRESERVED: JRF: 244 | Assistant Professor: 206 | PhD Only: 186
- OBC(NCL): JRF: 230 | Assistant Professor: 198 | PhD Only: 168
- EWS: JRF: 216 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 172
- SC: JRF: 204 | Assistant Professor: 190 | PhD Only: 164
- ST: JRF: 206 | Assistant Professor: 196 | PhD Only: 166
062. Comparative Study of Religions
- UNRESERVED: JRF: 206 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 164
- OBC(NCL): JRF: 182 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 148
- EWS: JRF: 198 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 148
- SC: JRF: 180 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 138
- ST: JRF: 142 | Assistant Professor: 142 | PhD Only: 128
063. Mass Communication and Journalism
- UNRESERVED: JRF: 196 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 150
- OBC(NCL): JRF: 184 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 140
- EWS: JRF: 184 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 138
- SC: JRF: 178 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 132
- ST: JRF: 176 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 134
065. Performing Art – Dance/Drama/Theatre
- UNRESERVED: JRF: 210 | Assistant Professor: 180 | PhD Only: 162
- OBC(NCL): JRF: 182 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 150
- EWS: JRF: 198 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 142
- SC: JRF: 190 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 144
- ST: JRF: 166 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 134
066. Museology & Conservation
- UNRESERVED: JRF: 218 | Assistant Professor: 208 | PhD Only: 190
- OBC(NCL): JRF: 204 | Assistant Professor: 196 | PhD Only: 168
- EWS: JRF: 206 | Assistant Professor: 206 | PhD Only: 164
- SC: JRF: 188 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 150
- ST: JRF: 210 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 148
067. Archaeology
- UNRESERVED: JRF: 222 | Assistant Professor: 200 | PhD Only: 172
- OBC(NCL): JRF: 212 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 158
- EWS: JRF: 214 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 152
- SC: JRF: 220 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 152
- ST: JRF: 176 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 140
068. Criminology
- UNRESERVED: JRF: 242 | Assistant Professor: 218 | PhD Only: 200
- OBC(NCL): JRF: 236 | Assistant Professor: 208 | PhD Only: 190
- EWS: JRF: 226 | Assistant Professor: 206 | PhD Only: 170
- SC: JRF: 218 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 168
- ST: JRF: 204 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 154
070. Tribal and Regional Language/Literature
- UNRESERVED: JRF: 186 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 150
- OBC(NCL): JRF: 180 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 142
- EWS: JRF: 168 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 144
- SC: JRF: 176 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 130
- ST: JRF: 176 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 138
071. Folk Literature
- UNRESERVED: JRF: 212 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 150
- OBC(NCL): JRF: 164 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 144
- EWS: JRF: 170 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 178 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 126
- ST: JRF: 164 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 132
072. Comparative Literature
- UNRESERVED: JRF: 188 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 160
- OBC(NCL): JRF: 180 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 148
- EWS: JRF: 166 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 150
- SC: JRF: 162 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 146
- ST: JRF: 156 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 130
073. Sanskrit Traditional Subjects (including Jyotisha, Sidhanta Jyotish, Navya Vyakarna, Vyakarna, Mimansa, Navya Nyaya, Sankhya Yoga)
- UNRESERVED: JRF: 188 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 142
- OBC(NCL): JRF: 172 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 130
- EWS: JRF: 184 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 134
- SC: JRF: 158 | Assistant Professor: 134 | PhD Only: 124
- ST: JRF: 168 | Assistant Professor: 130 | PhD Only: 122
074. Women Studies
- UNRESERVED: JRF: 248 | Assistant Professor: 224 | PhD Only: 202
- OBC(NCL): JRF: 244 | Assistant Professor: 212 | PhD Only: 186
- EWS: JRF: 232 | Assistant Professor: 202 | PhD Only: 184
- SC: JRF: 198 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 164
- ST: JRF: 202 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 168
079. Visual Art (including Drawing & Painting/Sculpture Graphics/Applied Art/History of Art)
- UNRESERVED: JRF: 216 | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 162
- OBC(NCL): JRF: 200 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 148
- EWS: JRF: 208 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 192 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 140
- ST: JRF: 206 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 138
080. Geography
- UNRESERVED: JRF: 224 | Assistant Professor: 194 | PhD Only: 164
- OBC(NCL): JRF: 212 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 150
- EWS: JRF: 212 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 148
- SC: JRF: 198 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 140
- ST: JRF: 186 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 136
081. Social Medicine & Community Health
- UNRESERVED: JRF: 200 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 154
- OBC(NCL): JRF: 188 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 142
- EWS: JRF: 184 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 142
- SC: JRF: 172 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 132
- ST: JRF: 158 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 134
082. Forensic Science
- UNRESERVED: JRF: 200 | Assistant Professor: 176 | PhD Only: 158
- OBC(NCL): JRF: 190 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 146
- EWS: JRF: 192 | Assistant Professor: 164 | PhD Only: 146
- SC: JRF: 178 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 138
- ST: JRF: 168 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 134
087. Computer Science and Applications
- UNRESERVED: JRF: 192 | Assistant Professor: 162 | PhD Only: 144
- OBC(NCL): JRF: 176 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 132
- EWS: JRF: 182 | Assistant Professor: 148 | PhD Only: 134
- SC: JRF: 168 | Assistant Professor: 140 | PhD Only: 126
- ST: JRF: 166 | Assistant Professor: 138 | PhD Only: 124
088. Electronic Science
- UNRESERVED: JRF: 192 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 150
- OBC(NCL): JRF: 182 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 138
- EWS: JRF: 180 | Assistant Professor: 154 | PhD Only: 140
- SC: JRF: 172 | Assistant Professor: 144 | PhD Only: 130
- ST: JRF: 162 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 132
089. Environmental Sciences
- UNRESERVED: JRF: 192 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 146
- OBC(NCL): JRF: 180 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 136
- EWS: JRF: 182 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 134
- SC: JRF: 166 | Assistant Professor: 142 | PhD Only: 128
- ST: JRF: 166 | Assistant Professor: 142 | PhD Only: 128
033. Dogri
- UNRESERVED: JRF: 218 | Assistant Professor: 200 | PhD Only: 176
- OBC(NCL): JRF: 142 | Assistant Professor: 142 | PhD Only: 124
- EWS: JRF: 160 | Assistant Professor: 160 | PhD Only: 128
- SC: JRF: 190 | Assistant Professor: 184 | PhD Only: 150
- ST: JRF: 190 | Assistant Professor: 190 | PhD Only: 120
034. Nepali
- UNRESERVED: JRF: 152 | Assistant Professor: 152 | PhD Only: 132
- OBC(NCL): JRF: 146 | Assistant Professor: 146 | PhD Only: 120
- EWS: JRF: 130 | Assistant Professor: 130 | PhD Only: 122
- SC: JRF: 114 | Assistant Professor: 114 | PhD Only: 106
- ST: JRF: 118 | Assistant Professor: 118 | PhD Only: 116
035. Manipuri
- UNRESERVED: JRF: 206 | Assistant Professor: 168 | PhD Only: 150
- OBC(NCL): JRF: 188 | Assistant Professor: 158 | PhD Only: 140
- EWS: No data
- SC: JRF: 178 | Assistant Professor: 156 | PhD Only: 136
- ST: JRF: 128 | Assistant Professor: 128 | PhD Only: 118
043. Rajasthani
- UNRESERVED: JRF: 200 | Assistant Professor: 182 | PhD Only: 162
- OBC(NCL): JRF: 196 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 152
- EWS: JRF: 176 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 142
- SC: JRF: 178 | Assistant Professor: 172 | PhD Only: 156
- ST: JRF: 170 | Assistant Professor: 170 | PhD Only: 152
083. Pali
- UNRESERVED: JRF: 224 | Assistant Professor: 190 | PhD Only: 162
- OBC(NCL): JRF: 210 | Assistant Professor: 178 | PhD Only: 150
- EWS: No JRF | Assistant Professor: 186 | PhD Only: 144
- SC: JRF: 204 | Assistant Professor: 166 | PhD Only: 144
084. Kashmiri
